Spécification principale |
ARTICLE | UNIT | CK5112 | CK5116 | CK5120 |
Diamètre d'usinage maximum | MM | 1250 | 1600 | 2000 |
Diamètre rotatif maximum | MM | 1270 | 1620 | 2020 |
Diamètre de la table | MM | 1000 | 1400 | 1800 |
Hauteur d'usinage maximum (distance entre la surface du dessus de la table et la surface inférieure du titulaire d'outils) | MM | 100 | 1000 | 1250 |
Limite de hauteur d'usinage maximale facultative | MM | 1250 | 1600 | 1800 |
Tablette de vitesse | r / mm | 6.3 ~ 200 | 5-160 | 3.2-100 |
Nombre d'étapes de vitesse de table |
| Stepless à 4 vitesses |
D'autres étapes de vitesse sont disponibles |
| Steples à 2 vitesses |
Charge de table maximale | t | 3.2 | 5 | 8 |
Capacité de chargement facultative | t | 5 | 8 | 10 |
Plage d'alimentation du support d'outil vertical | mm / min | 0.1-1000 |
Vitesse de traversée rapide du support d'outil vertical | mm / min | 2000 |
Voyage horizontal du support d'outil vertical | MM | -800 | -1050 | -1200 |
Voyage croisé (déplacement du crosrrail sur le lit) | MM | Hauteur de traitement maximale -350 |
Puissance du moteur principal | Kw | 22 | 30 | 37 |
Couple de table maximale | KNm | 10.5 | 17.9 | 35.3 |
Vitesse de levage croisé | mm / min | 660 | 660 | 660 |
Force de coupe maximale du support d'outil vertical | KN | 20 | 25 |
Empreinte de la machine (LXW) | MM | 2930x2150 | 3200x2600 | 3570x2985 |
Avec dimension de couverture semi-fermée (LXW) | MM | 4000x3714 | 4700x3805 | 5200x4325 |
Hauteur minimale | MM | 2900 | 3100 | 3500 |
Poids de la machine | t | 8 | 12.6 | 17 |
Classe de précision |
| It7 | It7 | It7 |
Précision de positionnement | MM | 0,03 / 1000 |
Répétabilité | MM | 0,015 / 1000 |
Déviation inversée | MM | 0,01 / 1000 |