POINTS FORTS
Spécification principale | VMC1160 |
Tableau | |
Taille du tableau (mm) | 600 × 1200 |
Charge maximale sur la table (kg) | 800 |
Plage de traitement | |
X voyage (mm) | 1100 |
Y voyage (mm) | 600 |
Z Voyage (MM) | 600 |
Table à la distance de nez de broche (mm) | 120-720 |
Centre-broche à la distance de la voie de guidage (mm) | 650 |
Broche | |
Type de broche | Direct / ceinture |
Vitesse de broche (tr / min) | 8000/10000/12000 |
Puissance du moteur principal (KW) | '11/15 |
X / y / z | |
X / y / z vitesse rapide (r / min) | 36/36/36 |
Puissance du moteur x / y / z (kW) | ≥3 / 3/3 (frein) |
Couple x / y / z (nm) | 20/20/20 (frein) |
Vitesse d'alimentation x / y / z (mm / min) | 1-10000 |
Poids | |
Machine autopheet (kg) | 6500 |
Précision | |
Répétabilité | ± 0,003 mm |
Positionnement | ± 0,005 mm |
Alimentation électrique | |
Source d'énergie | 3 ¢ -AC 380V 50Hz ± 5% |
Configuration standard | ||
Non. | Article | Fournisseur |
1 et 1 | Système CNC | Fanuc oi-mmf plus |
2 | Moteur principal | FANUC |
3 et 3 | Motor de servo | FANUC |
4 | Vis à balle x / y / z | PMI / Hiwin |
5 | Rêves à bille | NSK |
6. | Zoue de guidage x / y / z | PMI / Hiwin |
7 | Broche | Kenturne |
8 | Ceinture denté synchrone | Unita |
9. | Système at'c | Okada / Detron |
10 | Feu de travail | Standard |
11 | Nettoyage à la cône de broche | Standard |
12 | Système de lavage des fluides de la machine | Standard |
13 | Tampon de fond de teint et boulon de réglage | Standard |
14 | Système de lubrification auto-alimentaire centralisé | Standard |
15 | Protection complète de la machine-outil | Standard |
16 | 3 couleurs Lumière | Standard |
17 | A / C pour l'armoire électrique | Standard |
18 | Composants électriques | Schneider |
19. | Système pneumatique | Smc / festo |
Cofiguration facultative
Système syntec 22mA
Mitsubishi m80b
Mitsubishi m80a
FANUC Manual-Guide-i
Type de ceinture CTS 2MPA
Type de ceinture CTS 5MPA
Type de ceinture CTS 7MPA
BT40 10000/12000rpm Direct Drive
Drive Drive CTS 2MPA
Drive Drive CTS 5MPA
Drive Drive CTS 7MPA
BT40 15000rpm un moteur
BT40 15000rpm un moteur CTS 3MPA
Broche motorisée 18000 tr / min
Broche motorisée 18000rpm CTS 3MPA
32 outils ATC
40 outils ATC
60 Toois ATC
Porte automatique
Heidenhain Linear Scale XYZ
Contrôle de la brume
TS27R Tool Renishaw
Prérétrice d'outils locaux
Mesure de la pièce OMP60 Renishaw
Renishaw A-2066-0001 Recherche de bord
TJR 170 mm à 4 axes
TJR 200 mm à 4 axes
TJR 250 mm à 4 axes
Table TJR 320 mm à 4 axes